Especificaciones
| Marca | KIA |
| Autonomía | 530 |
| Batería (kWh) | 64.2 |
| Edición | FullExtras |
| Potencia (Kw) | 160 |
| Torque (NM) | 310 |
| Tracción | Delantera |
| Vehículo | 100% Eléctrico |
| Largo, ancho y alto (MM) | 4615×1875×1715 |
| Puertas | 5 |
| Pasajeros | 5 |
| Volumen Máximo de Maletero | 1718 L |
| Llantas | 225/60 R18 |
| Airbags | Airbag de la cabeza (cortina de aire) frente y atrás, airbag delantero, airbags de asiento principal/pasajero frente y atrás, airbags laterales frente y atrás |
| Pantalla | Pantalla de color de control central ✓, Tamaño del instrumento LCD 12.3 pulgadas |
| Precio | $39,500.00 |
| Prima Banco Popular | $7,110.00 |
| Cuota Mensual Banco Popular | $521.00 |
Productos alternos
Estos productos podrían interesarle











